Personalkosten spielen eine entscheidende Rolle für Unternehmen. Sie umfassen nicht nur die Gehälter und Löhne der Mitarbeiter, sondern auch Sozialleistungen, Weiterbildungskosten und andere mitarbeiterbezogene Ausgaben. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel gewinnen Personalkosten zunehmend an Bedeutung. Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte ist intensiver denn je, und Unternehmen müssen attraktive Gehälter und Zusatzleistungen bieten, um die besten Talente zu gewinnen und zu halten. Hohe Personalkosten können ein Indikator für Investitionen in qualifizierte Arbeitskräfte sein, die notwendig sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In diesem Kontext werfen wir einen Blick auf die Top 10 Unternehmen in Südtirol mit den höchsten Personalkosten.
Hier das Ranking
Personalkosten | Unternehmen | Tätigkeit |
---|---|---|
294.531.000 € | Seetech Global Industrial AG | Seilbahnhersteller |
294.246.000 € | Aspiag Service GmbH | Lebensmittelgeschäfte |
252.281.928 € | Markas AG | Dienstleistungssektor |
191.994.660 € | Würth GMBH | Produktion von Werkzeugen |
166.595.000 € | Acciaierie Valburna SPA | Stahlindustrie |
112.403.407 € | Fercam Holding GmbH | Logistikunternehmen |
91.256.925 € | Rubner Holding AG | Holzverarbeitung |
89.244.000 € | Alperia AG | Energieversorgung |
79.897.476 € | Allstar SRL | Legale Glücksspielbetriebe |
63.278.864 € | LFH GmbH | Lebensmittelproduktion |
Quelle: Wifo – Institut für Wirtschaftsforschung
- Top 10